| PALVELUT | HINTA |
|---|---|
| Asuntokaupan kuntotarkastus, alle 200 m2 rakennus | 1300 € |
| Asuntokaupan kuntotarkastus, 200-300 m2 rakennus | 1400 € |
| Asuntokaupan kuntotarkastus, yli 300 m2 rakennus | Hinnoitellaan tapauskohtaisesti |
| Piharakennus päärakennuksen kuntotarkastuksen yhteydessä | 300 €/kpl |
| Energiatodistuksen laadinta kuntotarkastuksen yhteydessä tilattuna OK-/ paritalot | 300 € |
| Energiatodistuksen laadinta OK-/ paritalot (mikäli rakennuksesta ei suunnitelmia, mittaus energiatodistuksen laadintaa varten 75 € | 350 € + (75 €) |
| Energiatodistuksen laadinta rivi- ja kerrostalot | Kysy tarjous |
| PALVELUT | HINTA |
|---|---|
| Asuntokaupan kuntotarkastus, alle 200 m2 rakennus | 1500 € |
| Asuntokaupan kuntotarkastus, 200-300 m2 rakennus | 1700 € |
| Asuntokaupan kuntotarkastus, yli 300 m2 rakennus | Hinnoitellaan tapauskohtaisesti |
| Piharakennus päärakennuksen kuntotarkastuksen yhteydessä | 300 €/kpl |
| Energiatodistuksen laadinta kuntotarkastuksen yhteydessä tilattuna OK-/ paritalot | 300 € |
| Energiatodistuksen laadinta OK-/ paritalot (mikäli rakennuksesta ei suunnitelmia, mittaus energiatodistuksen laadintaa varten 75 € | 450 € + (75 €) |
| Energiatodistuksen laadinta rivi- ja kerrostalot | Kysy tarjous |
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5% ja tarkastajan matkakulut.
Kuntotarkastuksen hinta sisältää mahdolliset riskirakenneavaukset 110 mm rasiateräavauksena.
Kuntotarkastukset suoritetaan ja raportoidaan KH 90-00394
kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä – suoritusohjeen mukaisesti.